Live data from 16,963 open AI training jobs on aitrainer.jobs, 9,271 of them with posted hourly pay. Updated automatically every hour. Last update: Mon, 09 Nov 2026 16:58 UTC.
Median posted hourly pay. The typical range runs from the 10th to the 90th percentile of posted rates. Posted rates are what platforms advertise; your real hourly pay also depends on unpaid tests, onboarding and empty queues.
| Platform | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Alpheva | $183/hr | $100–$250/hr | 129 |
| HUMXN | $163/hr | $40–$275/hr | 27 |
| Respondent.io | $150/hr | $100–$200/hr | 9 |
| G2i | $150/hr | $100–$200/hr | 23 |
| Halluminate | $150/hr | $100–$250/hr | 12 |
| 10x Team | $125/hr | $63–$220/hr | 106 |
| mpathic | $115/hr | $30–$200/hr | 3 |
| Workada | $100/hr | $50–$150/hr | 6 |
| Workbolt | $100/hr | $20–$150/hr | 19 |
| Patronus AI | $90/hr | $45–$150/hr | 24 |
| Rex.Zone | $90/hr | $30–$150/hr | 33 |
| RealTrainAI | $90/hr | $48–$140/hr | 4 |
| Terac | $85/hr | $60–$420/hr | 3 |
| Afterquery | $85/hr | $45–$150/hr | 94 |
| Sovrano AI | $83/hr | $35–$125/hr | 24 |
| Aura One | $80/hr | $20–$150/hr | 1,739 |
| Ethos | $80/hr | $70–$100/hr | 526 |
| Mercor | $80/hr | $40–$200/hr | 238 |
| Aligned Labs | $80/hr | $50–$130/hr | 15 |
| Mindrift | $73/hr | $73–$100/hr | 156 |
| Micro1 | $68/hr | $20–$185/hr | 371 |
| Invisible | $65/hr | $6–$65/hr | 618 |
| Alignerr | $60/hr | $30–$120/hr | 4,054 |
| Truelancer AI | $58/hr | $12–$80/hr | 54 |
| Visora | $55/hr | $10–$90/hr | 18 |
| Verita AI | $50/hr | $35–$115/hr | 13 |
| Anyone AI | $40/hr | $30–$150/hr | 204 |
| HumanSignal | $40/hr | $13–$80/hr | 3 |
| Appen | $36/hr | $33–$46/hr | 7 |
| xAI | $35/hr | $35–$35/hr | 12 |
| Grayder | $33/hr | $10–$120/hr | 15 |
| BrainTrust | $31/hr | $15–$100/hr | 119 |
| Revelo | $30/hr | $20–$30/hr | 10 |
| HALO by Arise | $25/hr | $15–$75/hr | 16 |
| Welocalize | $25/hr | $7–$38/hr | 81 |
| Volga Partners | $25/hr | $5–$50/hr | 51 |
| YPAI | $25/hr | $16–$44/hr | 229 |
| LXT | $24/hr | $22–$25/hr | 6 |
| Lifted (Upwork) | $23/hr | $10–$110/hr | 8 |
| CloudFactory | $20/hr | $17.5–$25/hr | 3 |
| Pasiflora AI | $19/hr | $10–$40/hr | 4 |
| Sunain | $17.5/hr | $9–$25/hr | 7 |
| RWS | $16/hr | $8–$26/hr | 63 |
| Turing | $15/hr | $15–$30/hr | 20 |
| Claru | $15/hr | $5–$55/hr | 60 |
| TSMG | $13.5/hr | $13–$15/hr | 10 |
| Skill | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Legal | $90/hr | $35–$200/hr | 238 |
| Finance | $85/hr | $35–$200/hr | 229 |
| Psychology | $85/hr | $50–$140/hr | 7 |
| SQL | $80/hr | $20–$150/hr | 33 |
| Writing | $80/hr | $40–$120/hr | 11 |
| Coding | $80/hr | $55–$120/hr | 108 |
| Math | $70/hr | $40–$125/hr | 93 |
| Machine Learning | $70/hr | $50–$150/hr | 149 |
| Python | $63/hr | $30–$150/hr | 352 |
| C++ | $63/hr | $30–$130/hr | 74 |
| Rust | $63/hr | $30–$120/hr | 69 |
| JavaScript | $63/hr | $25–$200/hr | 151 |
| Java | $63/hr | $20–$130/hr | 104 |
| C# | $63/hr | $25–$80/hr | 115 |
| Medical | $60/hr | $35–$188/hr | 380 |
| Physics | $60/hr | $35–$90/hr | 221 |
| Engineering | $48/hr | $35–$130/hr | 310 |
| Biology | $45/hr | $35–$110/hr | 147 |
| Chemistry | $45/hr | $35–$100/hr | 150 |
| Translation | $24/hr | $10–$70/hr | 8 |
| Profession | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Doctors | $115/hr | $25–$270/hr | 113 |
| Lawyers | $95/hr | $39–$250/hr | 159 |
| Students | $73/hr | $24–$100/hr | 206 |
| PhDs | $65/hr | $35–$123/hr | 823 |
| Nurses | $65/hr | $38–$120/hr | 14 |
| Language | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| French | $65/hr | $15–$200/hr | 132 |
| German | $65/hr | $10–$280/hr | 160 |
| Tagalog | $65/hr | $8–$120/hr | 9 |
| Italian | $65/hr | $10–$200/hr | 89 |
| Spanish | $60/hr | $13–$120/hr | 144 |
| Norwegian | $54/hr | $8–$81/hr | 19 |
| Mandarin | $50/hr | $10–$85/hr | 31 |
| Cantonese | $50/hr | $8–$110/hr | 5 |
| Dutch | $50/hr | $10–$100/hr | 54 |
| Russian | $50/hr | $15–$65/hr | 23 |
| Indonesian | $50/hr | $11–$110/hr | 26 |
| Hebrew | $48/hr | $13–$120/hr | 12 |
| Danish | $43/hr | $6–$120/hr | 15 |
| Arabic | $40/hr | $8–$70/hr | 57 |
| Czech | $40/hr | $8–$120/hr | 13 |
| Japanese | $38/hr | $10–$100/hr | 69 |
| Chinese | $37/hr | $8–$70/hr | 81 |
| Persian | $37/hr | $6–$70/hr | 7 |
| Urdu | $37/hr | $8–$120/hr | 8 |
| Ukrainian | $37/hr | $8–$65/hr | 11 |
| Croatian | $37/hr | $9–$52/hr | 7 |
| Swedish | $36/hr | $10–$65/hr | 31 |
| Polish | $36/hr | $9–$65/hr | 13 |
| Korean | $36/hr | $10–$65/hr | 58 |
| Hungarian | $36/hr | $6–$120/hr | 10 |
| Finnish | $36/hr | $8–$65/hr | 13 |
| Marathi | $34/hr | $10–$65/hr | 12 |
| Turkish | $32/hr | $15–$65/hr | 17 |
| Portuguese | $30/hr | $10–$65/hr | 81 |
| Vietnamese | $30/hr | $8–$110/hr | 23 |
| Hindi | $30/hr | $8–$65/hr | 41 |
| Malay | $30/hr | $7–$65/hr | 11 |
| Slovak | $28/hr | $6–$65/hr | 5 |
| Kannada | $25/hr | $15–$50/hr | 7 |
| Bengali | $24/hr | $10–$120/hr | 15 |
| Catalan | $23/hr | $9–$65/hr | 6 |
| Tamil | $23/hr | $10–$120/hr | 15 |
| Greek | $23/hr | $14–$65/hr | 27 |
| Punjabi | $21/hr | $10–$65/hr | 11 |
| Telugu | $20/hr | $10–$65/hr | 15 |
| Thai | $20/hr | $8–$65/hr | 16 |
| Gujarati | $19/hr | $13–$65/hr | 8 |
| Malayalam | $17.5/hr | $13–$30/hr | 9 |
Free to cite with a link to aitrainer.jobs/information.
Type a name or paste a link. We tell you if the platform is on our list, if we checked it and chose not to list it, and why. We have reviewed 125+ platforms that are not on our list.