Live data from 16,417 open AI training jobs on aitrainer.jobs, 9,193 of them with posted hourly pay. Updated automatically every hour. Last update: Thu, 05 Nov 2026 12:01 UTC.
Median posted hourly pay. The typical range runs from the 10th to the 90th percentile of posted rates. Posted rates are what platforms advertise; your real hourly pay also depends on unpaid tests, onboarding and empty queues.
| Platform | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Scale AI Human Frontier Collective | $300/hr | $100–$300/hr | 3 |
| CleverX | $200/hr | $150–$350/hr | 6 |
| Alpheva | $183/hr | $100–$250/hr | 129 |
| HUMXN | $163/hr | $40–$275/hr | 27 |
| Respondent.io | $150/hr | $100–$200/hr | 9 |
| G2i | $150/hr | $100–$200/hr | 23 |
| Halluminate | $150/hr | $100–$250/hr | 12 |
| 10x Team | $125/hr | $63–$220/hr | 106 |
| Terac | $121/hr | $85–$420/hr | 3 |
| Stellar AI | $115/hr | $25–$200/hr | 4 |
| mpathic | $115/hr | $30–$200/hr | 3 |
| Workada | $100/hr | $17–$130/hr | 5 |
| Workbolt | $100/hr | $20–$150/hr | 19 |
| Rex.Zone | $90/hr | $30–$150/hr | 33 |
| Patronus AI | $90/hr | $45–$150/hr | 23 |
| RealTrainAI | $90/hr | $48–$140/hr | 4 |
| Ethos | $85/hr | $70–$100/hr | 472 |
| Afterquery | $85/hr | $45–$150/hr | 94 |
| Sovrano AI | $83/hr | $35–$125/hr | 24 |
| Aura One | $80/hr | $20–$150/hr | 1,722 |
| Mercor | $80/hr | $38–$200/hr | 232 |
| Aligned Labs | $80/hr | $50–$130/hr | 15 |
| Mindrift | $73/hr | $73–$100/hr | 293 |
| Micro1 | $68/hr | $20–$200/hr | 355 |
| Invisible | $65/hr | $6–$65/hr | 618 |
| Alignerr | $60/hr | $30–$120/hr | 4,006 |
| Visora | $55/hr | $10–$90/hr | 18 |
| Verita AI | $50/hr | $35–$115/hr | 13 |
| Anyone AI | $40/hr | $30–$150/hr | 204 |
| HumanSignal | $40/hr | $13–$80/hr | 3 |
| Appen | $36/hr | $33–$46/hr | 7 |
| xAI | $35/hr | $35–$35/hr | 12 |
| BrainTrust | $31/hr | $15–$100/hr | 115 |
| Welocalize | $27/hr | $8–$38/hr | 76 |
| HALO by Arise | $25/hr | $14–$35/hr | 11 |
| Volga Partners | $25/hr | $5–$50/hr | 50 |
| YPAI | $25/hr | $16–$44/hr | 229 |
| LXT | $24/hr | $22–$25/hr | 6 |
| Lifted (Upwork) | $23/hr | $10–$110/hr | 8 |
| CloudFactory | $20/hr | $17.5–$25/hr | 3 |
| RWS | $15/hr | $8–$24/hr | 87 |
| Turing | $15/hr | $15–$25/hr | 20 |
| Claru | $15/hr | $5–$55/hr | 60 |
| TSMG | $13.5/hr | $13–$15/hr | 10 |
| Pasiflora AI | $11/hr | $10–$40/hr | 3 |
| Skill | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Legal | $100/hr | $34–$250/hr | 195 |
| Psychology | $85/hr | $50–$140/hr | 7 |
| Finance | $83/hr | $35–$200/hr | 210 |
| SQL | $80/hr | $20–$150/hr | 33 |
| Writing | $80/hr | $40–$120/hr | 11 |
| Coding | $80/hr | $55–$120/hr | 108 |
| Medical | $75/hr | $35–$152/hr | 491 |
| Machine Learning | $70/hr | $50–$150/hr | 150 |
| Math | $70/hr | $40–$125/hr | 93 |
| Translation | $70/hr | $20–$120/hr | 5 |
| Python | $63/hr | $30–$150/hr | 345 |
| Java | $63/hr | $20–$120/hr | 102 |
| C++ | $63/hr | $30–$130/hr | 73 |
| C# | $63/hr | $25–$80/hr | 116 |
| JavaScript | $63/hr | $25–$200/hr | 151 |
| Rust | $63/hr | $30–$120/hr | 68 |
| Physics | $60/hr | $35–$100/hr | 222 |
| Engineering | $48/hr | $35–$125/hr | 298 |
| Chemistry | $45/hr | $35–$100/hr | 149 |
| Biology | $45/hr | $35–$110/hr | 145 |
| Profession | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Lawyers | $103/hr | $40–$400/hr | 132 |
| Doctors | $100/hr | $50–$200/hr | 229 |
| Students | $73/hr | $18–$100/hr | 231 |
| PhDs | $65/hr | $35–$123/hr | 810 |
| Nurses | $65/hr | $38–$120/hr | 14 |
| Language | Median | Typical range | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Tagalog | $73/hr | $8–$120/hr | 8 |
| German | $65/hr | $10–$280/hr | 162 |
| French | $65/hr | $15–$200/hr | 132 |
| Italian | $65/hr | $10–$200/hr | 92 |
| Spanish | $60/hr | $13–$120/hr | 143 |
| Norwegian | $54/hr | $8–$81/hr | 19 |
| Cantonese | $50/hr | $13–$110/hr | 6 |
| Dutch | $50/hr | $10–$100/hr | 59 |
| Russian | $50/hr | $15–$65/hr | 23 |
| Indonesian | $50/hr | $11–$110/hr | 26 |
| Danish | $50/hr | $6–$120/hr | 15 |
| Mandarin | $48/hr | $9–$85/hr | 33 |
| Arabic | $48/hr | $8–$100/hr | 56 |
| Hebrew | $48/hr | $13–$120/hr | 13 |
| Swedish | $42/hr | $10–$78/hr | 30 |
| Polish | $42/hr | $10–$65/hr | 13 |
| Czech | $40/hr | $8–$120/hr | 13 |
| Japanese | $37/hr | $10–$100/hr | 69 |
| Chinese | $37/hr | $8–$70/hr | 84 |
| Persian | $37/hr | $6–$70/hr | 7 |
| Finnish | $37/hr | $8–$65/hr | 14 |
| Urdu | $37/hr | $8–$120/hr | 8 |
| Ukrainian | $37/hr | $8–$65/hr | 11 |
| Croatian | $37/hr | $9–$52/hr | 7 |
| Korean | $36/hr | $10–$65/hr | 60 |
| Malay | $36/hr | $7–$65/hr | 10 |
| Afrikaans | $36/hr | $6–$65/hr | 5 |
| Hungarian | $36/hr | $6–$120/hr | 10 |
| Marathi | $34/hr | $10–$65/hr | 12 |
| Turkish | $32/hr | $15–$65/hr | 17 |
| Hindi | $30/hr | $8–$65/hr | 41 |
| Portuguese | $30/hr | $10–$65/hr | 82 |
| Slovak | $28/hr | $7–$65/hr | 6 |
| Kannada | $25/hr | $15–$50/hr | 7 |
| Tamil | $24/hr | $10–$120/hr | 14 |
| Bengali | $24/hr | $10–$120/hr | 15 |
| Catalan | $23/hr | $8–$65/hr | 5 |
| Greek | $23/hr | $14–$65/hr | 27 |
| Vietnamese | $21/hr | $8–$73/hr | 27 |
| Punjabi | $21/hr | $10–$65/hr | 11 |
| Telugu | $20/hr | $10–$65/hr | 15 |
| Thai | $20/hr | $8–$65/hr | 17 |
| Gujarati | $19/hr | $13–$65/hr | 8 |
| Malayalam | $17.5/hr | $13–$30/hr | 9 |
Free to cite with a link to aitrainer.jobs/information.
Type a name or paste a link. We tell you if the platform is on our list, if we checked it and chose not to list it, and why. We have reviewed 91+ platforms that are not on our list.